説明
Luminus Devices MP-3030ミッドパワーLEDは、95 CRI(カラーレンダリングインデックス)で中電力を提供する高効果LEDです。この高いCRIは、顧客がインテリア照明と外部照明アプリケーションの両方でデザインに高品質のLEDを提供します。高効果と低熱抵抗により、これらはパネル照明、ダウンライト、アーキテクチャ照明に最適です。これらの最先端のLEDにより、照明エンジニアと設計者は、最大の有効性、輝度、全体的な品質を備えた照明ソリューションを開発できます。
製品属性 | 属性値 |
---|---|
メーカー: | ラミナスデバイス |
製品カテゴリ: | 白いLED |
ROHS: | 詳細 |
製品: | 白いLED |
取り付けスタイル: | SMD/SMT |
パッケージ /ケース: | 3030 |
照明色: | ニュートラルホワイト |
波長/色温度: | 4000 K |
照明フラックス/放射フラックス: | 24 lm |
カラーレンダリングインデックス-CRI: | 95 |
表示角度: | 120 deg |
if-転送電流: | 65 Ma |
VF-フォワード電圧: | 2.8 V |
電力評価: | 182 MW |
長さ: | 3 mm |
幅: | 3 mm |
身長: | 0.65 mm |
最小動作温度: | - 40 C |
最大動作温度: | + 85 C |
レンズの色: | 着色 |
レンズ寸法: | 2.6 mm x 2.6 mm |
レンズの形状: | 四角 |
レンズの透明度: | 拡散 |
シリーズ: | 110H |
パッケージ: | リール |
パッケージ: | テープを切ります |
パッケージ: | mousereel |
ブランド: | ラミナスデバイス |
湿気に敏感: | はい |
製品タイプ: | 白いLED |
ファクトリーパック数量: | 5000 |
サブカテゴリ: | LED |
タイプ: | 高出力LED |
単位重量: | 0.001605オンス |
人気ラベル: MP-3030-110H-40-95、中国MP-3030-110H-40-95メーカー、サプライヤー、工場, CBT-140-WCS-L16-TB120, CBT-90-B-C11-KJ300, CBT-90-G-C11-JK200, CXM-9-27-90-36-AC10-F3-3, SBR-90-W65S-R71-NA100, SST-20-WDS-A120-L3501
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう