説明
ルクセオン MZ
明るさ、均一性、精度の完璧なバランス
LUXEON MZ は、照明グレードのマルチダイ LED です。{0}同じはんだフットプリントを含む LUXEON M のすべての機能を備えた屋外および産業用途を可能にするように設計されていますが、見かけの光源サイズが小さいため、より厳密なビーム制御とより高いパンチが可能になります。とビニングからの自由優れた性能を備えた LUXEON MZ は、ANSI を中心とした単一の 3 ステップまたは 5 ステップの MacAdam 楕円内に収まり、LED ごとの色の一貫性を確保し、厳密な相関色温度制御を備えた均一な光源から高い効率と高い光束密度を実現します。優れた光の品質、ルーメンの量、および実際の効率により、さまざまな照明セグメントで優れたパフォーマンスと効率的なソリューション開発が可能になります。
特徴と利点
- 改良されたパンチと卓越した輝度を実現する非ドーム型パッケージ
- 既存の設計との互換性のため、LUXEON M と共通のフットプリント
- 業界をリードする 11.2V パッケージが優れた効率を実現
- 優れた熱抵抗により、lm/$ および lm/W を最適化する柔軟なシステム設計が可能になります
- ENERGY STAR® ルーメン維持要件を超える
アプリケーション
- ハイベイ&ローベイ
- アウトドア
- 特殊照明
- スポットライト
テスト電流 T での LUXEON MZ White の製品性能j=85度。
電圧 | 公称 CCT |
最小 CRI |
光束 (lm) |
テスト電流 (mA) |
部品番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型的な | |||||
12V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 700 | LMZ7-SW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 700 | LMZ7-SW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 700 | LMZ7-SW50 | |
5700k | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 700 | LMZ8-SW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 700 | LMZ8-SW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 700 | LMZ8-SW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 700 | LMZ8-SW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 700 | LMZ8-SW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 700 | LMZ9-SW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 700 | LMZ9-SW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 700 | LMZ9-SW57 | |
6V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 1400 | LMZ7-RW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 1400 | LMZ7-RW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 1400 | LMZ7-RW50 | |
5700K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 1400 | LMZ8-RW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 1400 | LMZ8-RW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LMZ8-RW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 1400 | LMZ8-RW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 1400 | LMZ8-RW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 1400 | LMZ9-RW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 1400 | LMZ9-RW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 1400 | LMZ9-RW57 | |
3V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 2800 | LMZ7-QW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 2800 | LMZ7-QW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 2800 | LMZ7-QW50 | |
5700K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 2800 | LMZ8-QW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 2800 | LMZ8-QW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 2800 | LMZ8-QW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 2800 | LMZ8-QW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 2800 | LMZ8-QW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 2800 | LMZ9-QW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 2800 | LMZ9-QW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 2800 | LMZ9-QW57 |
試験電流における LUXEON MZ ロイヤル ブルーの製品性能 Tj=85度。
電圧 | 主波長 (nm) | 放射電力 (mW) | テスト電流 (mA) |
部品番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 典型的な | |||
12V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 700 | LMZ0-SR00 |
6V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 1400 | LMZ0-RR00 |
3V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 2800 | LMZ0-QR00 |
人気ラベル: luxeon mz、中国 luxeon mz メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう