説明
ルクセオンMX
LUXEON MX は、最大 157 lm/W のシステム効率を必要とする高湾および屋外アプリケーション向けに、コスト効率が高く信頼性の高い器具を可能にする高出力エミッタです。この画期的な LED は、さらに堅牢な高出力設計により、前世代と比較して 2 倍の光束を提供します。 LUXEON M と光学的に互換性があるように設計された LUXEON MX により、照明器具メーカーは設計リソースを投資することなくシステムを市場をリードする効率に即座にアップグレードできます。
特徴と利点
- 130 lm/W で 2000 ルーメンにより、コスト効率の高い 100 lm/W 器具が可能になります
- 150 lm/W で 1200 ルーメンにより、高性能 120 lm/W 器具が可能
- 120 lm/W システムの同等のエミッタと比較して 2 倍の光束
- より堅牢なパッケージにより、より高い駆動電流での信頼性が向上
- LUXEON M と同じ設置面積で光学的に互換性があり、即座にアップグレード可能
アプリケーション
- ハイベイ&ローベイ
- 産業用
- ランプ
- アウトドア
- 街灯
テスト電流 T での LUXEON MX の製品性能j=85度。
電圧 | 公称 CCT |
最小 CRI |
光束 (lm) |
テスト電流 (mA) |
部品番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型的な | 典型的なTj=25度 | |||||
12V | 2700K | 70 | 970 | 1050 | 1095 | 700 | L1MX-277012V000000 |
3000K | 70 | 1040 | 1161 | 1270 | 700 | L1MX-307012V000000 | |
4000K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 700 | L1MX-407012V000000 | |
5000K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 700 | L1MX-507012V000000 | |
5700k | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 700 | L1MX-577012V000000 | |
6500K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 700 | L1MX-657012V000000 | |
2700K | 80 | 900 | 988 | 1095 | 700 | L1MX-278012V000000 | |
3000K | 80 | 970 | 1000 | 1110 | 700 | L1MX-308012V000000 | |
4000K | 80 | 1040 | 1115 | 1220 | 700 | L1MX-408012V000000 | |
5000K | 80 | 1040 | 1115 | 1220 | 700 | L1MX-508012V000000 | |
2700K | 90 | 730 | 800 | 872 | 700 | L1MX-279012V000000 | |
3000K | 90 | 730 | 835 | 910 | 700 | L1MX-309012V000000 | |
4000K | 90 | 900 | 965 | 1046 | 700 | L1MX-409012V000000 | |
5700K | 90 | 900 | 965 | 1046 | 700 | L1MX-579012V000000 | |
6V | 2700K | 70 | 970 | 1050 | 1095 | 1400 | L1MX-277006V000000 |
3000K | 70 | 1040 | 1161 | 1270 | 1400 | L1MX-307006V000000 | |
4000K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 1400 | L1MX-407006V000000 | |
5000K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 1400 | L1MX-507006V000000 | |
5700K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 1400 | L1MX-577006V000000 | |
6500K | 70 | 1160 | 1232 | 1345 | 1400 | L1MX-657006V000000 | |
2700K | 80 | 900 | 988 | 1095 | 1400 | L1MX-278006V000000 | |
3000K | 80 | 970 | 1000 | 1110 | 1400 | L1MX-308006V000000 | |
4000K | 80 | 1040 | 1115 | 1220 | 1400 | L1MX-408006V000000 | |
5000K | 80 | 1040 | 1115 | 1220 | 1400 | L1MX-508006V000000 | |
2700K | 90 | 730 | 800 | 872 | 1400 | L1MX-279006V000000 | |
3000K | 90 | 730 | 835 | 910 | 1400 | L1MX-309006V000000 | |
4000K | 90 | 900 | 965 | 965 | 1400 | L1MX-409006V000000 | |
5700K | 90 | 900 | 965 | 1046 | 1400 | L1MX-579006V000000 |
人気ラベル: luxeon mx、中国 luxeon mx メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう