説明
ボード上の高電圧LEDシリーズチップ-シリーズ- fashion_viviv color
- 鮮やかな生地のための特別な色
- ワット数:13 w〜40 w
- 照明フラックス:2376 LM(LC019D、540 MA、85度)
機能と利点
- ボード(COB)ソリューションのチップにより、設計が簡単になります
- 単純なアセンブリは製造コストを削減します
- 低熱抵抗
- インガン/ガンMQWは、長い間信頼性を持ってリードしました
アプリケーション
- スポットライト /ダウンライト
- LEDレトロフィット電球
| アイテム | シンボル | モデル | 評価 | ユニット | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周囲 /動作温度 | ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| 保管温度 | TSTG | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LEDジャンクション温度 | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| ケース温度 | TC | - | 115 | ∘C | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC013D | 920 / 34.5 | Ma / w | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | Ma / w | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | Ma / w | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC026D | 1840 / 69 | Ma / w | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC033D | 2300 / 86 | Ma / w | - |
| 前方電流 /電力散逸 | if/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | Ma / w | - |
| ESD(HBM) | - | - | ±2 | KV | - |
| アイテム | ユニット | モデル | ランク | 分 | タイプ。 | マックス。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォワード電圧(VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| フォワード電圧(VF) | V | LC016D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| フォワード電圧(VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| フォワード電圧(VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| フォワード電圧(VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| フォワード電圧(VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| 熱抵抗(ケースポイントへの接合部) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| ビーム角度 | ∘ | すべてのモデル | - | - | 115 | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| 公称電力(電流の並べ替え) | W(MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| モデル | 公称CCT(K) | フラックスランク | tj =85∘c(lm)min。 | tj =85∘c(lm)typ。 | tj =25∘c(lm)min。 | tj =25∘c(lm)typ。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| モデル | 公称CCT(K) | 製品コード | VFランク | カラーランク | フラックスランク | フラックス範囲(φV、LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | sphwhahdnd2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | sphwhahdnd2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC013D | 3300 | sphwhahdnd2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | sphwhahdnd2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | sphwhahdnd2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | sphwhahdnd2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | YZ | テレビ | D2 | - |
| LC016D | 3000 | sphwhahdone2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | sphwhahdone2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC016D | 3300 | sphwhahdone2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | sphwhahdone2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | sphwhahdone2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | sphwhahdone2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | sphwhahdone2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | sphwhahdone2vy2ztv2d2 | YZ | テレビ | D2 | - |
| LC019D | 3000 | sphwhahdnf2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | sphwhahdnf2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC019D | 3300 | sphwhahdnf2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | sphwhahdnf2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | sphwhahdnf2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | sphwhahdnf2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | YZ | テレビ | D2 | - |


人気ラベル: Fashion - Vivid Color、China Fashion -鮮やかな色メーカー、サプライヤー、工場
上一条:ファッション-鮮やかな白
次条:赤身の肉
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう








