説明
製品情報
- 生産状況:生産(古いモデル)
- 販売開始:-
- パッケージ数量:リールあたり1500
CRI | CCT | 光束(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
ビン | 分 | マックス | ||
R70 | 2700K | PF0096 | 960 | 1180 |
3000K | PF0099 | 990 | 1210 | |
3500K | PF0102 | 1020 | 1250 | |
4000K | PF0102 | 1020 | 1250 | |
4500K | PF0102 | 1020 | 1250 | |
5000K | PF0102 | 1020 | 1250 | |
5700K | PF0101 | 1010 | 1230 | |
6500K | PF0099 | 990 | 1210 | |
R8000 | 2000K | PF0069 | 690 | 850 |
2200K | PF0079 | 790 | 960 | |
2500K | PF0084 | 840 | 1020 | |
2700K | PF0088 | 880 | 1080 | |
3000K | PF0093 | 930 | 1140 | |
3500K | PF0095 | 950 | 1160 | |
4000K | PF0095 | 950 | 1160 | |
4500K | PF0095 | 950 | 1160 | |
5000K | PF0095 | 950 | 1160 | |
5700K | PF0095 | 950 | 1160 | |
6500K | PF0094 | 940 | 1140 | |
R9050 | 2700K | PF0075 | 750 | 920 |
3000K | PF0080 | 800 | 980 | |
3500K | PF0082 | 820 | 1010 | |
4000K | PF0086 | 860 | 1050 | |
4500K | PF0086 | 860 | 1050 | |
5000K | PF0086 | 860 | 1050 |
- t =25程度での絶対最大評価。
- パルス幅が10ミリ秒以下のIRP条件とデューティサイクル<10%
- iとirについては、この仕様の「偏差特性」を参照してください。
- t、=25程度での特性とパルスモードで測定されます。
- CIE 127:2007 Standardによる光学特性。
- CIE 1931 Chromaticity Chartに従って、クロマティティックコーディネート。
- RASは、接合部からTS測定点までの熱抵抗です。
- RASは、JESD51-1で詳述されている動的モードを使用して測定されます。
人気ラベル: NFMW486AR、中国NFMW486ARメーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう