説明
ルクセオン Z ES
LUXEON Z ES は、照明ソリューションにこれまでにない色の一貫性、輝度、光束密度、設計の柔軟性を可能にする高出力 1.6mm x 2.0mm LED です。 LUXEON Z ES はドーム型ではなく、正確なビーム角度制御のための比類のない光学的柔軟性を提供する機能です。 85 度の適用条件でテストおよびビン化された LUXEON Z ES エミッタは、優れたビーム角、高い効率、低コストを必要とする屋内および屋外の光源にとって理想的な選択肢です。
特徴と利点
- マイクロフットプリントにより密接なパッケージングが可能
- アンドーム設計により正確な光学制御が可能
- 3 ステップおよび 5 ステップの MacAdam 楕円: 色の一貫性を可能にするビニングからの自由
- LM-80 テストレポートが入手可能
アプリケーション
- 自転車ライト
- コブラヘッド
- ヘッドランプ
- ハイベイ
- リニア
- ローベイ
700mAおよび350mAでの製品性能、Tj=85度。
公称 CCT |
最小 CRI |
光束 (lm) |
典型的な 発光効率 (lm/W) |
標準光束 (lm) | 代表的な発光効率 (lm/W) | 部品番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型的な | ||||||
700mA | 350mA | ||||||
4000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-4070 |
5000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-5070 |
5700K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-5770 |
5700K | タイプ70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-577T |
6500K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-6570 |
6500K | タイプ70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-657T |
2200K | 80 | 140 | 188 | 96 | 103 | 109 | LXZ2-2280-x |
2700K | 80 | 170 | 216 | 110 | 119 | 125 | LXZ2-2780-x |
3000K | 80 | 180 | 230 | 117 | 127 | 133 | LXZ2-3080-x |
3500K | 80 | 190 | 240 | 122 | 132 | 139 | LXZ2-3580-x |
4000K | 80 | 190 | 248 | 127 | 136 | 144 | LXZ2-4080-x |
5000K | 80 | 190 | 250 | 128 | 138 | 145 | LXZ2-5080-x |
2700K | 90 | 140 | 180 | 92 | 99 | 104 | LXZ2-2790-x |
3000K | 90 | 150 | 190 | 97 | 105 | 110 | LXZ2-3090-x |
3500K | 90 | 150 | 197 | 101 | 108 | 114 | LXZ2-3590-x |
4000K | 90 | 150 | 205 | 105 | 113 | 119 | LXZ2-4090-x |
5700K | 90 | 170 | 215 | 110 | 118 | 124 | LXZ2-5790-x |
人気ラベル: luxeon z es、中国 luxeon z es メーカー、サプライヤー、工場, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, l1sp-ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
上一条:ルクセオン HL4X
次条:ルクセオン レベル ES
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう