説明
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >70CRIおよび80CRI製品の160 LM/W。その小さな光発光表面(LES)と業界をリードする熱抵抗により、Luxeon Cobは簡単に作業でき、簡素化された安価な照明器具設計を可能にします。 Luxeon Cobsは、85度の現実の世界操作条件でホットテストされています。これは、追加のテストを最小限に抑えることができることを意味します。 Luxeon Cob LEDは3段階のMacadam Ellipseで利用でき、幅広い用途で均一な光学性能を確保しています。
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー: | ルミレッド |
| 製品カテゴリ: | 白いLED |
| ROHS: | 詳細 |
| 製品: | 白い穂軸LED |
| 取り付けスタイル: | SMD/SMT |
| パッケージ /ケース: | コブシップオンボード |
| 照明色: | ニュートラルホワイト |
| 波長/色温度: | 4000 K |
| 照明フラックス/放射フラックス: | 2913 LM |
| カラーレンダリングインデックス-CRI: | 90 |
| 表示角度: | 115度 |
| if-転送電流: | 600 Ma |
| VF-フォワード電圧: | 35 V |
| 電力評価: | 21 W |
| 長さ: | 24 mm |
| 幅: | 20 mm |
| 身長: | 1.5 mm |
| 最小動作温度: | - 40 C |
| 最大動作温度: | + 85 C |
| レンズの色: | 着色 |
| レンズ寸法: | 13 mm |
| レンズの形状: | 丸いフラット |
| レンズの透明性: | 拡散 |
| シリーズ: | Luxeon Cob Core |
| パッケージ: | チューブ |
| ブランド: | ルミレッド |
| 製品タイプ: | 白いLED |
| 工場パック数量: | 100 |
| サブカテゴリ: | LED |
| TradName: | freshfocus |
| タイプ: | 高出力LED |
| 単位重量: | 0.572232オンス |
人気ラベル: L2C5-40901205F1300、中国L2C5-40901205F1300メーカー、サプライヤー、工場, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, l1sp-ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう








