説明
導入 :
Edison Cobは、高いルーメン出力を優れた有効性で提供する高い均一性アレイコンポーネントです。 Edison Cobは、照明器具設計を簡素化し、システムコストを削減するために最適化されています。 Edison Cobは、1つのLEDのパフォーマンス、信頼性、使いやすさの利点を組み合わせています。アプリケーションに関しては、Edison Cobは、スポットライト、ダウンライト、ハイベイ、フラッドライト、パーランプなどの一般的な照明で広く使用できます。
説明 :
- 10W 4000K 100LM/W
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT:1800k〜4000K、2700K〜6500K、2700K〜4000K
機能と利点:
- 内部構造:船内のアルミニウムミラーチップ
- 3/5ステップマカダム
- 色の温度を変えることのない輝度調整か、明るさのドロップなしでの回転を変化させることが可能です
| 注文コード | パワー(w) | 寸法(mm) | if(ma) | VF(V) | Typ.Flux(LM) | CRI(RA) | Color-CCT(K) | 色 | タイプ(LM/W) | レス(mm) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | デュアルカラー(WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | デュアルカラー(WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | デュアルカラー(WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | デュアルカラー(WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | デュアルカラー(WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | デュアルカラー(WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | デュアルカラー(WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | デュアルカラー(WW+NW) | 128 | 15.4 |




人気ラベル: 2PTU25WN27P54001、中国2PTU25WN27P54001メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう








